|
鋼珠直線導軌LHH系列滑塊精度等級分析时间:2022-04-06 臺穩直線導軌精度等級說明---精密直線運動方案解決者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
| 普通級C | 高級H | 精密級P | 超精密級SP |
LH/LE/LS/LC 15、20
| 高度H的容許誤差 | ±0.1 | ±0.03 | ±0.015 | -0.015 |
高度H組成相互誤差 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | |
寬度W2的容許誤差 | ±0.1 | ±0.03 | ±0.015 | -0.015 | |
寬度W2組成相互誤差 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | |
C面相對于A面的行走平行度 | 參照行走平行度精度表 | ||||
D面相對于B面的行走平行度 | |||||
LH/LE/LS/LR 25、30、35
| 高度H的容許誤差 | ±0.1 | ±0.04 | ±0.02 | -0.02 |
高度H組成相互誤差 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | |
寬度W2的容許誤差 | ±0.1 | ±0.04 | ±0.02 | -0.02 | |
寬度W2組成相互誤差 | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | |
C面相對于A面的行走平行度 | 參照行走平行度精度表 | ||||
D面相對于B面的行走平行度 | |||||
LH/LR 45、55 | 高度H的容許誤差 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.025 | -0.03 |
高度H組成相互誤差 | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | |
寬度W2的容許誤差 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.025 | -0.03 | |
寬度W2組成相互誤差 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | |
C面相對于A面的行走平行度 | 參照行走平行度精度表 | ||||
D面相對于B面的行走平行度 | |||||
LH/LR 65 | 高度H的容許誤差 | ±0.1 | ±0.07 | ±0.035 | -0.05 |
高度H組成相互誤差 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | |
寬度W2的容許誤差 | ±0.1 | ±0.07 | ±0.035 | -0.05 | |
寬度W2組成相互誤差 | 0.03 | 0.025 | 0.015 | 0.01 | |
C面相對于A面的行走平行度 | 參照行走平行度精度表 | ||||
D面相對于B面的行走平行度 | |||||
行走平行度精度
滑軌長度(mm) | 精度等級(μm) | |||
普通級C | 高級H | 精密級P | 超精密級SP | |
~100 | 12 | 7 | 3 | 2 |
100~200 | 14 | 9 | 4 | 2 |
200~300 | 15 | 10 | 5 | 3 |
300~500 | 17 | 12 | 6 | 3 |
500~700 | 20 | 13 | 7 | 4 |
700~900 | 22 | 15 | 8 | 5 |
900~1100 | 24 | 16 | 9 | 6 |
1100~1500 | 26 | 18 | 11 | 7 |
1500~1900 | 28 | 20 | 13 | 8 |
1900~2500 | 31 | 22 | 15 | 10 |
2500~3100 | 33 | 25 | 18 | 11 |
3100~3600 | 36 | 27 | 20 | 14 |
3600~4000 | 37 | 28 | 21 | 15 |
4000~4500 | 39 | 30 | 23 | 17 |
4500~5000 | 41 | 32 | 25 | 19 |
5000~5500 | 43 | 34 | 27 | 21 |
5500~6000 | 45 | 36 | 30 | 23 |


